Das durchschnittliche CPM-Pricing beträgt CHF 100.- und bei der Belegung aller Site nur CHF 80.- (Run-of-Network).
Categories / Sites | URL | Platzierung | CPM [CHF] |
Portal & Directories |
| ||
Bluewin | mobile.bluewin.ch | Homepage | 75.- |
Sunrise | live.sunrise.ch | Homepage | 100.- |
Anthrazit | mobile.anthrazit.org | RoS | 100.- |
Swiss Traffic | iPhone Application | RoS | 100.- |
Sport |
|
|
|
Sport | mobile.sport.ch | Homepage / RoS |
|
Swiss Hockey | swisshockey App | RoS | 100.- |
News & Wetter |
|
|
|
20minuten | m.20min.ch + App | Homepage / RoS | 110.- |
Tagesanzeiger | m.tagesanzeiger.ch + App | RoS | 108.- |
Berner Zeitung | m. bernerzeitung.ch + App | RoS | 108.- |
Basler Zeitung | m.baslerzeitung.ch + App | RoS | 108.- |
BLICK | m.blick.ch + App | RoS | 80.- |
Tribune de Genève | mobile.tdg.ch | RoS | 120.- |
24 heures | mobile.24heures.ch | RoS | 120.- |
Le Matin | mobile.lematin.ch + App | RoS | 120.- |
A-Z | mobile.a-z.ch | Homepage / RoS | 100.- |
MeteoNews | mobile.meteonews.ch | Homepage / RoS | 100.- |
Swisswebcams | mobile.swisswebcams.ch | Homepage / RoS | 90.- |
Meteo | meteo App | RoS | 100.- |
Unterhaltung & TV |
|
|
|
Cineman | i.cineman.ch | Homepage / RoS | 70.- / 60.- |
Teleboy | i.teleboy.ch | Homepage / RoS | 60.- |
| Schweizer Illustrierte | schweizer-illustrierte.mobi + App | RoS | |
Horoskop | horoskop App | RoS | 100.- |
Femina | mobile.femina.com + App | RoS | 120.- |
Politik & Wirtschaft |
|
|
|
NZZ | mobile.nzz.ch + App | Homepage / RoS | 60.- |
CASH | mobile.cash.ch + App | Homepage / RoS | 100.- |
Laufend kommen weitere Mobile-Sites und -Portale dazu. Schauen Sie doch direkt auf unserer eigenen Mobile-Site vorbei.
